Official World Rankings (snapshot as at 15 May 2011)

The World Rankings are determined according to each competitor's best Ranking Raw Score, which is calculated based on the current Millennium Standards and are subject to change.

The rankings below are temporary and were recalculated as of 7 May 2012 as all major competitions have been updated. Smaller Events are still to be uploaded. Apologies for any inconvenience.

Rank Competitor Ranking
Score
Championship
1 Wang Feng 8478 WMC 2011
2 Simon Reinhard 8130 German Open 2011
3 Johannes Mallow 8058 German Open 2011
4 Ben Pridmore 7395 WMC 2010
5 Christian Schäfer 7207 German Open 2011
6 Gunther Karsten Dr. 6911 German 2007
7 Clemens Mayer 6807 WMC 2006
8 Liu Su 6673 WMC 2011
9 Astrid Plessl 6671 WMC 2004
10 Boris Konrad 6380 German Open 2010
11 Cornelia Beddies 6375 German 2007
12 Andi Bell 6235 WMC 2002
13 Joachim Thaler 6084 WMC 2006
14 Dominic O'Brien 5875 WMC 2002
15 Su Ruiqiao 5727 WMC 2009
16 Zheng Caiqian 5701 WMC 2010
17 Jan Formann 5526 WMC 2003
18 Li Wei 5493 WMC 2010
19 Guo Chuanwei 5323 WMC 2009
20 Yuan Wenkui 5261 WMC 2009
21 Jiang Zhuo Lang 5220 WMC 2011
22 Nelson Dellis 5147 German Open 2011
23 Wang Xiaolu 5129 WMC 2011
24 Fu Jianjin 5105 WMC 2011
25 Alisa Kellner 5065 WMC 2004
26 Hu Xiaoling 5055 WMC 2011
27 Dorothea Seitz 5054 WMC 2009
28 Liu Ping 5035 WMC 2007
29 Ola Kåre Risa 5020 Swedish 2011
30 Lukas Amsüss 5018 WMC 2004
31 Katie Kermode 5007 Welsh 2009
32 Zhu Xuan Hao 4954 WMC 2011
33 Li Dandan 4928 WMC 2011
34 Yip Swe Chooi Dr. 4885 WMC 2002
35 Wang Min 4850 WMC 2010
36 Katharina Bunk 4849 WMC 2005
36 Yu Binjing 4849 WMC 2011
38 Edward Cooke 4805 WMC 2007
39 Wu Zhenhui 4779 WMC 2010
40 Wang Diandian 4745 WJMC 2011
41 Chang Guohui 4709 WMC 2010
42 Huang Yaohui 4687 WMC 2011
43 You Dongmei 4643 WMC 2011
44 Sebastian Bunk 4483 WMC 2005
45 Sun Xiao Hui 4456 WMC 2011
46 Chen Ping Ping 4420 WMC 2011
47 Yu Zhang 4412 WMC 1999
48 Luise Sommer Dr. 4379 WMC 2004
49 Giselher Mandl 4375 German Open 2011
50 Gaby Kappus 4350 German 2008
51 Corinna Draschl 4341 WMC 2010
52 Yuan Meng 4339 WMC 2011
53 Chen Yujie 4298 WMC 2011
54 Ameel Hoque 4251 Swedish 2009
55 Christiane Stenger 4245 WMC 2003
56 James Ponder 4161 WMC 2008
57 Steffen Bütow 4149 German 2003
58 Yang Hong 4145 WJMC 2010
59 Dennis Müller 4144 Cambridge 2009
60 Lan Gui 4140 WMC 2011
61 Zhou Qi 4107 WMC 2011
62 Mark Anthony P. Castaneda 4099 WMC 2011
63 Li Qingping 4080 WMC 2010
64 Jonathan Hancock 4063 WMC 1994
65 James Paterson 4007 UK 2010
66 Nishant Kasibhatla 4000 WMC 2003
67 Mattias Ribbing 3995 UK 2011
68 Erwin G. Balines 3983 WMC 2011
69 Deng Lequan 3980 WJMC 2010
70 Kevin Schulz 3929 German Open 2010
71 Chan Tian How 3925 WMC 2001
72 Jürgen Petersen 3916 German Open 2010
73 Simon Orton 3910 WMC 2005
74 Trevor Nell 3864 WMC 2005
75 Christina Braunger 3857 German 2003
75 Zhang Zuo Yi Wei 3857 WJMC 2011
77 Liu Hongzhi 3854 WKMC 2011
78 Lara Hick 3842 WMC 2005
79 Song Xiatong 3814 WKMC 2010
80 Shi Junheng 3803 WMC 2009
81 Huang Huazhu 3798 WJMC 2010
82 John Burrows 3769 Cambridge 2011
83 Oddbjørn By 3758 Norwegian 2006
84 Tan Qiu Fan 3753 WMC 2011
85 Robert Carder 3751 WMC 2002
86 Jiang Shiyu 3732 WMC 2011
87 Zhu Shao Min 3708 WMC 2010
88 Wu Ziyu 3701 WJMC 2010
89 Annalena Fischer 3650 German Open 2011
90 David Thomas 3629 WMC 1997
91 Katrin Buhr 3617 German 2004
92 Andy Tsz Kit Fong 3605 WMC 2011
93 Liang Wanjia 3603 WMC 2010
94 Chen Jian Ting 3593 WJMC 2011
95 Wu Siyuan 3566 WMC 2010
96 Xiong Yuan Fang 3540 WMC 2011
97 Liu Mingwang 3537 WMC 2010
98 Fabian Saal 3527 German Open 2011
99 Daniel Corney 3522 WMC 2000
100 Zhuang Haizan 3514 WMC 2007