WMC 2025

Abstract Images


Binary Numbers


Historic Dates


Names and Faces


Random Cards


Random Numbers


Random Words


Speed Cards


Speed Numbers


Spoken Numbers


Download PDF

Abstract Images – 2025

Edit
Position Country Name Category ID Raw Score Points
1 Mongolia Naranzul Otgon-Ulaan (IGM) Junior J030 908 902
2 Viet Nam Đặng Ngọc Phương Trinh Adult A040 847 841
3 Mongolia Lkhagvadorj Batbayar (IGM) Adult A055 783 778
4 Mongolia Erdenegerel Ganzorig Junior J023 702 697
5 Mongolia Myanganbayar Gantulga (IMM) Adult A052 639 635
6 Mongolia Altantulga Erdenetungalag Junior J031 591 587
7 Mongolia Amina Odkhuu Junior J026 550 546
8 Mongolia Ganchuluun Siilen Kid K047 527 523
9 Mongolia Maral Namsrai (IGM) Junior J041 496 493
10 China Liwu Shen (IMM) Adult A046 491 488
11 Mongolia Selengemurun Batbayr (IMM) Junior J043 491 488
12 Mongolia Nomin Norovpel (IMM) Adult A053 490 487
13 Mongolia Enkhjin Narmandakh Junior J040 483 480
14 Mongolia Bilguuntugs Elbegsaikhan (IMM) Junior J037 477 474
15 Mongolia Siilen Uuganbayar Junior J039 453 450
16 Mongolia Gegee Enkhbold Junior J036 440 437
17 Mongolia Enkhjin Enkhbayar Junior J028 430 427
18 India Vishvaa Rajakumar (IMM) Adult A048 429 426
19 Mongolia Guanaran Narmandakh Junior J029 401 398
20 Mongolia Ankhiluun Lkhagvajav Kid K055 400 397
21 Mongolia Angarag Amartugs Junior J038 395 392
22 Mongolia Lkhagvadorj Bayanmunkh Kid K046 380 377
23 Mongolia Misheel Batzorig Kid K048 376 373
24 Mongolia Irmuun Odkhuu Junior J027 373 370
25 Mongolia Azjargal Dechinravdan Junior J033 372 369
26 Australia Amirlangua Purevdavaa Junior J044 372 369
27 Mongolia Gegeen-Oyun Munkhbat Junior J042 346 344
28 Viet Nam Nguyễn Tân Hưng Adult A038 341 339
29 Mongolia Ariuntungalag Suvdmaa Junior J022 334 332
30 Mongolia Purevjav Erdenesaikhan (IGM) Adult A054 333 331
31 Mongolia Urlee Purevgerel Junior J032 331 329
32 Mongolia Erkhzaya Zaya (IGM) Kid K051 328 326
33 Mongolia Emujin Zorigtbayar Junior J025 326 324
34 Mongolia Amirlan Saruulbuyan Kid K057 326 324
35 Mongolia Munkh-Orgil Sunduijantsan Kid K052 324 322
36 China Shiyu Li (IMM) Adult A045 321 319
37 China Qiyu Cang Kid K042 318 316
38 Mongolia Suld-Erdene Badrakhbayar Kid K054 313 311
39 Australia Guamaral Purevdavaa Kid K040 305 303
40 Viet Nam Đặng Lê Quốc Bảo Junior J015 299 297
41 Mongolia Sondor Ganpurev Kid K053 295 293
42 China Sitong Yu Kid K043 292 290
43 Mongolia Enkh-Ujin Otgonbileg Junior J024 290 288
44 Mongolia Bolormaa Chinzorigt Junior J034 284 282
45 Mongolia Maralmaa Gurvan-Erdene Kid K056 256 254
46 Mongolia Setsen Enkhbold Junior J035 248 246
47 Australia Urangoo Ulambayar Junior J020 239 237
48 Australia Unurbold Byambadorj Junior J045 238 236
49 Mongolia Yesukhei Enkhbayar Kid K049 234 232
50 Germany Dr. Gunther Karsten (GMM) Senior S006 215 214
51 Australia Telmen Uugankhuu Junior J019 207 206
52 Mongolia Anirlan Khurelchuluun Kid K050 174 173
53 Algeria Leila Naziha Hafsi Adult A042 156 155
54 Algeria Sarah Yasmine Hafsi Adult A043 150 149
55 Australia Maral Oyunbat Junior J021 148 147
56 China Shuyuan Huang Kid K041 130 129
57 Australia Temuulen Ulambayar Kid K039 128 127
58 Viet Nam Tăng Nữ Hoài Ngân Junior J001 127 126
59 Viet Nam Đặng Lê Huy Junior J016 123 122
60 Viet Nam Lê Mạnh Đông Adult A041 120 119
61 Russia Alina Kuliaeva Junior J046 110 109
62 Viet Nam Thân Thị Kỷ Lài Adult A001 94 93
63 Korea Sooyoung Paek Adult A057 94 93
64 Viet Nam Trần Gia Huy Kid K001 82 81
65 Viet Nam Đặng Nguyễn Hoàng Phát Kid K002 75 74
66 Algeria Meryem Yezza (IMM) Adult A044 73 72
67 Algeria Aroua Tebbiche Junior J018 70 70
68 Malaysia Lee Yi Xuen Celest Junior J047 69 69
69 Philippines Roberto Racasa Adult A056 67 67
70 Viet Nam Nguyễn Huyền Adult A019 65 65
71 Viet Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm Adult A014 64 64
72 India Neena Kalyan Adult A047 64 64
73 Viet Nam Hồ Gia Bách Kid K003 60 60
74 Viet Nam Nguyễn Đình Phúc Nguyên Kid K013 60 60
75 Malaysia Ang Mui Hoon Adult A051 59 59
76 Viet Nam Nghiêm Tuấn Nghĩa Senior S003 59 59
77 Viet Nam Lê Việt Phương Adult A003 58 58
78 Russia Gaiane Kuriatova Adult A058 56 56
79 Viet Nam Ngô Thành Phát Junior J004 50 50
80 Czech Lai Duc Duy Nguyen Kid K044 50 50
81 Viet Nam Hoàng Thị Sen Adult A013 48 48
82 Viet Nam Hoàng Thị Vân Adult A017 44 44
83 Viet Nam Đinh Thị Hồng Adult A029 44 44
84 Viet Nam Vũ Nguyễn Sara Junior J011 44 44
85 Viet Nam Lê Gia Bách Junior J012 43 43
86 Viet Nam Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Junior J014 41 41
87 Viet Nam Trần Minh Cát Tường Kid K025 40 40
88 Viet Nam Nguyễn Đình Hoàng Minh Kid K009 39 39
89 Viet Nam Nguyễn Thị Mai Phương Adult A030 35 35
90 Viet Nam Đặng Quang Hưng Adult A037 35 35
91 Viet Nam Lê Anh Thuỷ Adult A028 33 33
92 Viet Nam Nguyễn Thanh Thuận Adult A018 30 30
93 Viet Nam Phạm Ngọc Tài Junior J007 30 30
94 Viet Nam Nguyễn Tiến An Adult A011 29 29
95 Viet Nam Phan Thanh Trúc Adult A005 25 25
96 Viet Nam Lê Thị Mỹ Vương Adult A006 25 25
97 Viet Nam Chu Ngọc Thắng Adult A010 25 25
98 Viet Nam Nguyễn Đức Hoàng Adult A016 25 25
99 Viet Nam Chu Thanh Vân Adult A020 25 25
100 Viet Nam Nguyễn Thị Vân Hà Adult A021 25 25
101 Viet Nam Hồ Hoàng Vũ Adult A023 25 25
102 Viet Nam Huỳnh Thiện Long Junior J003 25 25
103 Viet Nam Võ Trần Long Nhi Kid K021 25 25
104 Viet Nam Võ Trần Thiên Nhân Kid K022 25 25
105 Viet Nam Đàm Thảo Minh Senior S004 25 25
106 Viet Nam Vương Đình Phúc Hưng Kid K010 24 24
107 Viet Nam Vy Thị Ngân Adult A032 23 23
108 Viet Nam Vay Nguyễn Gia Thy Junior J010 23 23
109 Viet Nam Phan Thanh Dũng Adult A009 19 19
110 Viet Nam Trần Ngọc Nhân Adult A012 19 19
111 Viet Nam Nguyễn Văn Lực Adult A036 19 19
112 Viet Nam Nguyễn Đức An Nhân Kid K012 19 19
113 Viet Nam Vũ Thị Thái Senior S001 19 19
114 Viet Nam Trần Nhật Huy Junior J006 18 18
115 Germany Alex Dinh Kid K045 17 17
116 Viet Nam Nguyễn Ngọc Phương Lam Kid K005 16 16
117 Viet Nam Nguyễn Nữ Như Quỳnh Adult A007 15 15
118 Viet Nam Le Pham Minh Hoang Kid K015 15 15
119 Viet Nam Nguyên Huyền Ngọc Kid K030 15 15
120 Viet Nam Nguyễn Đình Đức Uy Kid K011 5 5
121 Viet Nam Lê Thị Kim Tánh Adult A025 4 4
122 Viet Nam Tạ Phúc Khang Kid K020 4 4
123 Viet Nam Trần Việt Hùng Kid K023 4 4
124 Viet Nam Vũ Minh Châu Kid K024 3 3
125 Viet Nam Trần Thị Thùy Dương Adult A035 2 2
126 Viet Nam Đặng Minh Quân Junior J013 2 2
127 Viet Nam Hồ Nguyễn Thiên Phúc Kid K004 1 1