WMC 2025

Abstract Images


Binary Numbers


Historic Dates


Names and Faces


Random Cards


Random Numbers


Random Words


Speed Cards


Speed Numbers


Spoken Numbers


Download PDF

Random Words – 2025

Edit
Position Country Name Category ID Raw Score Points
1 India Vishvaa Rajakumar (IMM) Adult A048 292 872
2 Mongolia Naranzul Otgon-Ulaan (IGM) Junior J030 273 815
3 Mongolia Gegee Enkhbold Junior J036 250 746
4 Mongolia Maral Namsrai (IGM) Junior J041 227 678
5 Mongolia Lkhagvadorj Batbayar (IGM) Adult A055 214 639
6 Mongolia Enkhjin Enkhbayar Junior J028 212 633
7 Mongolia Amina Odkhuu Junior J026 200 597
8 Mongolia Nomin Norovpel (IMM) Adult A053 187 558
9 Mongolia Azjargal Dechinravdan Junior J033 186 555
10 Mongolia Erdenegerel Ganzorig Junior J023 183 546
11 Mongolia Siilen Uuganbayar Junior J039 169 504
12 Mongolia Purevjav Erdenesaikhan (IGM) Adult A054 168 501
13 Mongolia Gegeen-Oyun Munkhbat Junior J042 166 496
14 Mongolia Bilguuntugs Elbegsaikhan (IMM) Junior J037 165 493
15 Mongolia Sondor Ganpurev Kid K053 164 490
16 Viet Nam Thân Thị Kỷ Lài Adult A001 152 454
17 Mongolia Suld-Erdene Badrakhbayar Kid K054 151 451
18 Mongolia Myanganbayar Gantulga (IMM) Adult A052 147 439
19 Mongolia Bolormaa Chinzorigt Junior J034 142 424
20 Mongolia Angarag Amartugs Junior J038 140 418
21 Mongolia Ariuntungalag Suvdmaa Junior J022 139 415
22 Mongolia Guanaran Narmandakh Junior J029 137 409
23 Algeria Sarah Yasmine Hafsi Adult A043 135 403
24 Mongolia Enkhjin Narmandakh Junior J040 133 397
25 Mongolia Irmuun Odkhuu Junior J027 128 382
26 Mongolia Anirlan Khurelchuluun Kid K050 128 382
27 Mongolia Altantulga Erdenetungalag Junior J031 123 367
28 Mongolia Selengemurun Batbayr (IMM) Junior J043 110 328
29 Mongolia Ganchuluun Siilen Kid K047 110 328
30 Mongolia Misheel Batzorig Kid K048 109 325
31 Germany Dr. Gunther Karsten (GMM) Senior S006 103 307
32 Algeria Leila Naziha Hafsi Adult A042 96 287
33 China Shiyu Li (IMM) Adult A045 94 281
34 Australia Unurbold Byambadorj Junior J045 94 281
35 Russia Alina Kuliaeva Junior J046 93 278
36 Mongolia Emujin Zorigtbayar Junior J025 91 272
37 Mongolia Urlee Purevgerel Junior J032 89 266
38 Mongolia Enkh-Ujin Otgonbileg Junior J024 88 263
39 Viet Nam Đặng Ngọc Phương Trinh Adult A040 80 239
40 Australia Amirlangua Purevdavaa Junior J044 79 236
41 Korea Sooyoung Paek Adult A057 78 233
42 China Qiyu Cang Kid K042 72 215
43 Mongolia Erkhzaya Zaya (IGM) Kid K051 71 212
44 Mongolia Maralmaa Gurvan-Erdene Kid K056 71 212
45 Russia Gaiane Kuriatova Adult A058 70 209
46 Viet Nam Đặng Lê Quốc Bảo Junior J015 68 203
47 Viet Nam Phạm Ngọc Tài Junior J007 63 188
48 China Liwu Shen (IMM) Adult A046 60 179
49 Mongolia Setsen Enkhbold Junior J035 59 176
50 Mongolia Ankhiluun Lkhagvajav Kid K055 59 176
51 Viet Nam Nguyễn Tân Hưng Adult A038 58 173
52 Australia Guamaral Purevdavaa Kid K040 54 161
53 Australia Urangoo Ulambayar Junior J020 51 152
54 Mongolia Lkhagvadorj Bayanmunkh Kid K046 51 152
55 Viet Nam Đặng Quang Hưng Adult A037 50 149
56 Mongolia Munkh-Orgil Sunduijantsan Kid K052 50 149
57 Viet Nam Đào Thuận Phát Kid K014 48 143
58 Viet Nam Lê Thị Mỹ Vương Adult A006 46 137
59 Malaysia Ang Mui Hoon Adult A051 46 137
60 Viet Nam Hoàng Thị Vân Adult A017 45 134
61 Viet Nam Nguyễn Ngọc Phương Lam Kid K005 45 134
62 Mongolia Yesukhei Enkhbayar Kid K049 41 122
63 Philippines Roberto Racasa Adult A056 40 119
64 Australia Telmen Uugankhuu Junior J019 39 116
65 Viet Nam Nghiêm Tuấn Nghĩa Senior S003 39 116
66 Viet Nam Vy Thị Ngân Adult A032 36 107
67 Viet Nam Võ Trần Long Nhi Kid K021 35 104
68 Viet Nam Nguyễn Thị Mai Phương Adult A030 34 101
69 China Sitong Yu Kid K043 34 101
70 Viet Nam Phan Thanh Trúc Adult A005 30 90
71 Viet Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm Adult A014 30 90
72 Australia Maral Oyunbat Junior J021 30 90
73 Viet Nam Nguyễn Đình Hoàng Minh Kid K009 30 90
74 Viet Nam Trần Minh Cát Tường Kid K025 30 90
75 Viet Nam Nguyễn Đức An Nhân Kid K012 23 69
76 Viet Nam Đặng Minh Quân Junior J013 22 66
77 Viet Nam Đặng Lê Huy Junior J016 21 63
78 Viet Nam Nguyên Huyền Ngọc Kid K030 21 63
79 Viet Nam Nguyễn Nữ Như Quỳnh Adult A007 20 60
80 Viet Nam Phan Thanh Dũng Adult A009 20 60
81 Viet Nam Nguyễn Thanh Thuận Adult A018 20 60
82 Algeria Meryem Yezza (IMM) Adult A044 20 60
83 Viet Nam Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Junior J014 20 60
84 Viet Nam Hồ Nguyễn Thiên Phúc Kid K004 20 60
85 Viet Nam Trần Khánh Hưng Kid K026 20 60
86 Mongolia Amirlan Saruulbuyan Kid K057 19 57
87 Viet Nam Nguyễn Thị Vân Hà Adult A021 18 54
88 Viet Nam Vương Đình Phúc Hưng Kid K010 15 45
89 Viet Nam Hoàng Thị Sen Adult A013 13 39
90 Viet Nam Trần Thị Thùy Dương Adult A035 13 39
91 Viet Nam Đàm Thảo Minh Senior S004 12 36
92 Viet Nam Trần Hoàng Minh Long Junior J002 11 33
93 Viet Nam Nguyễn Tiến An Adult A011 10 30
94 Viet Nam Nguyễn Đức Hoàng Adult A016 10 30
95 Viet Nam Nguyễn Huyền Adult A019 10 30
96 Viet Nam Vũ Nguyễn Sara Junior J011 10 30
97 Viet Nam Hồ Gia Bách Kid K003 10 30
98 Viet Nam Nguyễn Đình Đức Uy Kid K011 10 30
99 Viet Nam Nguyễn Đình Phúc Nguyên Kid K013 10 30
100 Australia Temuulen Ulambayar Kid K039 8 24
101 Viet Nam Đặng Phú Gia Adult A026 7 21
102 Viet Nam Huỳnh Thiện Long Junior J003 6 18
103 Viet Nam Đặng Thị Tố Quyên Kid K033 6 18
104 Viet Nam Ngô Thành Phát Junior J004 5 15
105 Viet Nam Nguyễn Thúc Anh Adult A031 4 12
106 Algeria Aroua Tebbiche Junior J018 3 9
107 China Shuyuan Huang Kid K041 3 9
108 Viet Nam Nguyễn Văn Lực Adult A036 2 6
109 Malaysia Lee Yi Xuen Celest Junior J047 2 6
110 Viet Nam Trần Ngọc Nhân Adult A012 1 3