WMC 2025

Abstract Images


Binary Numbers


Historic Dates


Names and Faces


Random Cards


Random Numbers


Random Words


Speed Cards


Speed Numbers


Spoken Numbers


Download PDF

Binary Numbers – 2025

Edit
Position Country Name Category ID Raw Score Points
1 Mongolia Naranzul Otgon-Ulaan (IGM) Junior J030 6672 891
2 Mongolia Erdenegerel Ganzorig Junior J023 5493 734
3 Mongolia Bilguuntugs Elbegsaikhan (IMM) Junior J037 5226 698
4 Mongolia Maral Namsrai (IGM) Junior J041 5076 678
5 Mongolia Lkhagvadorj Batbayar (IGM) Adult A055 4323 578
6 Mongolia Gegee Enkhbold Junior J036 4236 566
7 Australia Amirlangua Purevdavaa Junior J044 3948 527
8 Mongolia Ganchuluun Siilen Kid K047 3841 513
9 Mongolia Purevjav Erdenesaikhan (IGM) Adult A054 3675 491
10 Mongolia Selengemurun Batbayr (IMM) Junior J043 3557 475
11 Mongolia Enkhjin Narmandakh Junior J040 3468 463
12 Mongolia Gegeen-Oyun Munkhbat Junior J042 3421 457
13 Mongolia Azjargal Dechinravdan Junior J033 3375 451
14 China Liwu Shen (IMM) Adult A046 3360 449
15 Australia Guamaral Purevdavaa Kid K040 3315 443
16 Mongolia Sondor Ganpurev Kid K053 3302 441
17 Mongolia Nomin Norovpel (IMM) Adult A053 3291 440
18 Mongolia Enkhjin Enkhbayar Junior J028 3177 424
19 Australia Maral Oyunbat Junior J021 3090 413
20 Mongolia Bolormaa Chinzorigt Junior J034 3085 412
21 Mongolia Misheel Batzorig Kid K048 3036 406
22 Mongolia Urlee Purevgerel Junior J032 3000 401
23 Mongolia Angarag Amartugs Junior J038 2976 398
24 Mongolia Ariuntungalag Suvdmaa Junior J022 2898 387
25 China Shiyu Li (IMM) Adult A045 2790 373
26 Australia Unurbold Byambadorj Junior J045 2661 356
27 Mongolia Amina Odkhuu Junior J026 2610 349
28 Mongolia Irmuun Odkhuu Junior J027 2550 341
29 Mongolia Altantulga Erdenetungalag Junior J031 2475 331
30 Mongolia Ankhiluun Lkhagvajav Kid K055 2446 327
31 Viet Nam Nguyễn Tân Hưng Adult A038 2445 327
32 India Vishvaa Rajakumar (IMM) Adult A048 2403 321
33 Mongolia Myanganbayar Gantulga (IMM) Adult A052 2370 317
34 Mongolia Guanaran Narmandakh Junior J029 2349 314
35 Mongolia Munkh-Orgil Sunduijantsan Kid K052 2265 303
36 Mongolia Enkh-Ujin Otgonbileg Junior J024 2191 293
37 Mongolia Suld-Erdene Badrakhbayar Kid K054 2175 291
38 Germany Dr. Gunther Karsten (GMM) Senior S006 2097 280
39 Mongolia Maralmaa Gurvan-Erdene Kid K056 2088 279
40 Algeria Meryem Yezza (IMM) Adult A044 1980 265
41 Australia Urangoo Ulambayar Junior J020 1965 263
42 Mongolia Siilen Uuganbayar Junior J039 1950 261
43 Mongolia Lkhagvadorj Bayanmunkh Kid K046 1845 246
44 Mongolia Amirlan Saruulbuyan Kid K057 1755 234
45 China Qiyu Cang Kid K042 1665 222
46 Mongolia Erkhzaya Zaya (IGM) Kid K051 1653 221
47 Mongolia Setsen Enkhbold Junior J035 1530 204
48 Algeria Sarah Yasmine Hafsi Adult A043 1380 184
49 Australia Telmen Uugankhuu Junior J019 1308 175
50 Viet Nam Đặng Ngọc Phương Trinh Adult A040 1155 154
51 Mongolia Yesukhei Enkhbayar Kid K049 1155 154
52 Algeria Leila Naziha Hafsi Adult A042 1140 152
53 Mongolia Anirlan Khurelchuluun Kid K050 1126 150
54 Mongolia Emujin Zorigtbayar Junior J025 1086 145
55 Australia Temuulen Ulambayar Kid K039 1065 142
56 Viet Nam Nghiêm Tuấn Nghĩa Senior S003 1062 142
57 China Sitong Yu Kid K043 1026 137
58 Viet Nam Thân Thị Kỷ Lài Adult A001 1014 135
59 Philippines Roberto Racasa Adult A056 990 132
60 Viet Nam Đặng Quang Hưng Adult A037 870 116
61 Viet Nam Lê Mạnh Đông Adult A041 855 114
62 Russia Alina Kuliaeva Junior J046 822 110
63 Viet Nam Đào Thuận Phát Kid K014 684 91
64 China Shuyuan Huang Kid K041 630 84
65 Viet Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm Adult A014 576 77
66 Korea Sooyoung Paek Adult A057 576 77
67 Russia Gaiane Kuriatova Adult A058 570 76
68 Viet Nam Bùi Đức Huy Junior J017 555 74
69 Viet Nam Đặng Lê Huy Junior J016 480 64
70 Viet Nam Đặng Nguyễn Hoàng Phát Kid K002 480 64
71 Viet Nam Đàm Thảo Minh Senior S004 480 64
72 Malaysia Ang Mui Hoon Adult A051 474 63
73 Viet Nam Nguyễn Huyền Adult A019 450 60
74 Viet Nam Phạm Ngọc Tài Junior J007 420 56
75 Viet Nam Hoàng Thị Vân Adult A017 345 46
76 Viet Nam Vy Thị Ngân Adult A032 342 46
77 Viet Nam Lê Việt Phương Adult A003 330 44
78 Algeria Aroua Tebbiche Junior J018 330 44
79 Malaysia Lee Yi Xuen Celest Junior J047 312 42
80 Viet Nam Chu Ngọc Thắng Adult A010 285 38
81 Viet Nam Hoàng Thị Sen Adult A013 282 38
82 Viet Nam Nguyễn Thị Mai Phương Adult A030 243 32
83 Viet Nam Nguyễn Đức Hoàng Adult A016 240 32
84 Viet Nam Trần Gia Huy Kid K001 240 32
85 Viet Nam Lê Thị Mỹ Vương Adult A006 225 30
86 Viet Nam Trần Hoàng Minh Long Junior J002 225 30
87 Viet Nam Tăng Nữ Hoài Ngân Junior J001 216 29
88 Viet Nam Nguyễn Ngọc Phương Lam Kid K005 216 29
89 Viet Nam Phan Thanh Dũng Adult A009 210 28
90 Viet Nam Huỳnh Thiện Long Junior J003 210 28
91 Viet Nam Võ Trần Thiên Nhân Kid K022 210 28
92 Viet Nam Trần Việt Hùng Kid K023 210 28
93 Viet Nam Nguyễn Thanh Thuận Adult A018 186 25
94 Viet Nam Phan Thanh Trúc Adult A005 180 24
95 Viet Nam Nguyễn Thị Vân Hà Adult A021 180 24
96 Viet Nam Nguyễn Tiến An Adult A011 153 20
97 Viet Nam Chu Thanh Vân Adult A020 150 20
98 Viet Nam Hồ Hoàng Vũ Adult A023 150 20
99 Viet Nam Lê Anh Thuỷ Adult A028 150 20
100 Viet Nam Võ Trần Long Nhi Kid K021 150 20
101 Viet Nam Nguyễn Đức An Nhân Kid K012 147 20
102 Viet Nam Nguyễn Thúc Anh Adult A031 135 18
103 Viet Nam Trương Vũ Luân Adult A039 135 18
104 Viet Nam Ngô Thành Phát Junior J004 135 18
105 Viet Nam Lê Gia Bách Junior J012 132 18
106 Viet Nam Hồ Gia Bách Kid K003 120 16
107 Viet Nam Huỳnh Thị Phương Uyên Adult A004 111 15
108 Viet Nam Lê Thị Kim Tánh Adult A025 90 12
109 Viet Nam Đinh Thị Hồng Adult A029 90 12
110 Viet Nam Nguyễn Văn Lực Adult A036 90 12
111 Viet Nam Vũ Nguyễn Sara Junior J011 90 12
112 Viet Nam Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Junior J014 90 12
113 Viet Nam Đặng Lê Quốc Bảo Junior J015 90 12
114 Czech Lai Duc Duy Nguyen Kid K044 76 10
115 Viet Nam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Adult A008 75 10
116 Viet Nam Nguyễn Nữ Như Quỳnh Adult A007 66 9
117 Viet Nam Phạm Đức Kiên Kid K037 66 9
118 Viet Nam Vũ Thị Thái Senior S001 66 9
119 Viet Nam Vay Nguyễn Gia Thy Junior J010 60 8
120 Viet Nam Nguyễn Hoàng Bách Kid K008 50 7
121 Viet Nam Hồ Nguyễn Thiên Phúc Kid K004 45 6
122 Viet Nam Trần Nhật Huy Junior J006 36 5
123 Viet Nam Phan Thị Xuân Hằng Adult A022 30 4
124 Viet Nam Đặng Thị Tố Quyên Kid K033 30 4
125 Viet Nam Khổng Gia Lâm Kid K036 30 4
126 Viet Nam Vũ Minh Châu Kid K024 15 2
127 Viet Nam Phạm Vĩnh Khang Kid K017 12 2
128 Viet Nam Nguyễn Hồ Nhã Uyên Kid K027 1 0