WMC 2025

Abstract Images


Binary Numbers


Historic Dates


Names and Faces


Random Cards


Random Numbers


Random Words


Speed Cards


Speed Numbers


Spoken Numbers


Download PDF

Historic/Future Dates – 2025

Edit
Position Country Name Category ID Raw Score Points
1 Mongolia Erdenegerel Ganzorig Junior J023 136 883
2 Mongolia Naranzul Otgon-Ulaan (IGM) Junior J030 133 864
3 Mongolia Nomin Norovpel (IMM) Adult A053 116 753
4 India Vishvaa Rajakumar (IMM) Adult A048 111 721
5 Australia Amirlangua Purevdavaa Junior J044 98 636
6 Viet Nam Đặng Ngọc Phương Trinh Adult A040 95 617
7 Mongolia Altantulga Erdenetungalag Junior J031 95 617
8 Mongolia Maral Namsrai (IGM) Junior J041 93 604
9 Mongolia Myanganbayar Gantulga (IMM) Adult A052 87 565
10 Viet Nam Đặng Lê Huy Junior J016 84 545
11 Mongolia Bolormaa Chinzorigt Junior J034 84 545
12 Mongolia Gegeen-Oyun Munkhbat Junior J042 79 513
13 Viet Nam Nguyễn Tân Hưng Adult A038 77 500
14 Mongolia Bilguuntugs Elbegsaikhan (IMM) Junior J037 77 500
15 Mongolia Enkhjin Narmandakh Junior J040 75 487
16 Mongolia Purevjav Erdenesaikhan (IGM) Adult A054 71 461
17 Mongolia Urlee Purevgerel Junior J032 70 455
18 Australia Guamaral Purevdavaa Kid K040 70 455
19 Australia Unurbold Byambadorj Junior J045 69 448
20 Mongolia Munkh-Orgil Sunduijantsan Kid K052 69 448
21 Mongolia Lkhagvadorj Batbayar (IGM) Adult A055 68 442
22 Mongolia Irmuun Odkhuu Junior J027 68 442
23 Mongolia Gegee Enkhbold Junior J036 68 442
24 Mongolia Selengemurun Batbayr (IMM) Junior J043 67 435
25 Mongolia Misheel Batzorig Kid K048 67 435
26 China Liwu Shen (IMM) Adult A046 64 416
27 Mongolia Erkhzaya Zaya (IGM) Kid K051 64 416
28 Mongolia Ariuntungalag Suvdmaa Junior J022 63 409
29 Mongolia Enkhjin Enkhbayar Junior J028 61 396
30 Mongolia Ankhiluun Lkhagvajav Kid K055 60 390
31 Germany Dr. Gunther Karsten (GMM) Senior S006 60 390
32 Australia Maral Oyunbat Junior J021 57 370
33 China Qiyu Cang Kid K042 54 351
34 Mongolia Emujin Zorigtbayar Junior J025 53 344
35 Mongolia Angarag Amartugs Junior J038 53 344
36 Mongolia Ganchuluun Siilen Kid K047 53 344
37 Mongolia Suld-Erdene Badrakhbayar Kid K054 53 344
38 China Sitong Yu Kid K043 50 325
39 Mongolia Azjargal Dechinravdan Junior J033 49 318
40 Mongolia Sondor Ganpurev Kid K053 49 318
41 Mongolia Guanaran Narmandakh Junior J029 47 305
42 Mongolia Anirlan Khurelchuluun Kid K050 45 292
43 China Shiyu Li (IMM) Adult A045 40 260
44 Mongolia Amina Odkhuu Junior J026 40 260
45 Mongolia Lkhagvadorj Bayanmunkh Kid K046 40 260
46 Algeria Leila Naziha Hafsi Adult A042 39 253
47 Mongolia Maralmaa Gurvan-Erdene Kid K056 39 253
48 Mongolia Enkh-Ujin Otgonbileg Junior J024 38 247
49 Algeria Sarah Yasmine Hafsi Adult A043 33 214
50 Algeria Meryem Yezza (IMM) Adult A044 31 201
51 Russia Alina Kuliaeva Junior J046 30 195
52 Australia Telmen Uugankhuu Junior J019 27 175
53 Mongolia Siilen Uuganbayar Junior J039 27 175
54 Viet Nam Thân Thị Kỷ Lài Adult A001 26 169
55 Philippines Roberto Racasa Adult A056 26 169
56 Viet Nam Tăng Nữ Hoài Ngân Junior J001 26 169
57 Viet Nam Đặng Lê Quốc Bảo Junior J015 26 169
58 Australia Temuulen Ulambayar Kid K039 26 169
59 Mongolia Setsen Enkhbold Junior J035 25 162
60 Mongolia Amirlan Saruulbuyan Kid K057 25 162
61 Viet Nam Lê Mạnh Đông Adult A041 23 149
62 Australia Urangoo Ulambayar Junior J020 21 136
63 Korea Sooyoung Paek Adult A057 18 117
64 Mongolia Yesukhei Enkhbayar Kid K049 17 110
65 Viet Nam Hồ Gia Bách Kid K003 15 97
66 Viet Nam Nguyễn Ngọc Phương Lam Kid K005 14 91
67 Viet Nam Đào Thuận Phát Kid K014 14 91
68 Viet Nam Hoàng Thị Sen Adult A013 12 78
69 Viet Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm Adult A014 10 65
70 Malaysia Ang Mui Hoon Adult A051 10 65
71 Viet Nam Trần Hoàng Minh Long Junior J002 10 65
72 Malaysia Lee Yi Xuen Celest Junior J047 10 65
73 Viet Nam Hồ Nguyễn Thiên Phúc Kid K004 10 65
74 Viet Nam Trần Ngọc Nhân Adult A012 9 58
75 Viet Nam Hoàng Thị Vân Adult A017 9 58
76 Viet Nam Đặng Quang Hưng Adult A037 9 58
77 Russia Gaiane Kuriatova Adult A058 9 58
78 Viet Nam Huỳnh Thiện Long Junior J003 9 58
79 Viet Nam Phạm Ngọc Tài Junior J007 9 58
80 Viet Nam Bùi Đức Huy Junior J017 9 58
81 Viet Nam Lê Thị Mỹ Vương Adult A006 8 52
82 Viet Nam Nguyễn Đình Phúc Nguyên Kid K013 8 52
83 Viet Nam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Adult A008 7 45
84 Viet Nam Chu Ngọc Thắng Adult A010 7 45
85 Viet Nam Nguyễn Đức Hoàng Adult A016 7 45
86 Viet Nam Nguyễn Huyền Adult A019 7 45
87 Viet Nam Vy Thị Ngân Adult A032 7 45
88 Viet Nam Đặng Nguyễn Hoàng Phát Kid K002 7 45
89 Viet Nam Nguyễn Đức An Nhân Kid K012 7 45
90 Viet Nam Nguyễn Nữ Như Quỳnh Adult A007 6 39
91 Viet Nam Phan Thanh Dũng Adult A009 6 39
92 Viet Nam Nguyễn Thanh Thuận Adult A018 6 39
93 Viet Nam Ngô Thành Phát Junior J004 6 39
94 Viet Nam Trần Ngọc Bảo Trân Junior J009 6 39
95 Viet Nam Nguyễn Đình Hoàng Minh Kid K009 6 39
96 Viet Nam Trần Minh Cát Tường Kid K025 6 39
97 Viet Nam Đàm Thảo Minh Senior S004 6 39
98 Viet Nam Phan Thanh Trúc Adult A005 5 32
99 Viet Nam Nguyễn Tiến An Adult A011 5 32
100 Viet Nam Nguyễn Thị Vân Hà Adult A021 5 32
101 Viet Nam Hồ Hoàng Vũ Adult A023 5 32
102 Viet Nam Nguyễn Thị Mai Phương Adult A030 5 32
103 Viet Nam Đặng Minh Quân Junior J013 5 32
104 Algeria Aroua Tebbiche Junior J018 5 32
105 Viet Nam Trần Gia Huy Kid K001 5 32
106 Viet Nam Chu Thanh Vân Adult A020 4 26
107 Viet Nam Đinh Thị Hồng Adult A029 4 26
108 Viet Nam Võ Trần Thiên Nhân Kid K022 4 26
109 Viet Nam Trần Việt Hùng Kid K023 4 26
110 Viet Nam Lê Việt Phương Adult A003 3 19
111 Viet Nam Phan Thị Xuân Hằng Adult A022 3 19
112 Viet Nam Lê Thị Kim Tánh Adult A025 3 19
113 Viet Nam Nguyễn Thúc Anh Adult A031 3 19
114 Viet Nam Vay Nguyễn Gia Thy Junior J010 3 19
115 Viet Nam Vũ Nguyễn Sara Junior J011 3 19
116 Viet Nam Vũ Minh Châu Kid K024 3 19
117 Viet Nam Huỳnh Thị Phương Uyên Adult A004 2 13
118 Viet Nam Lê Anh Thuỷ Adult A028 2 13
119 Viet Nam Đào Thi Châu Thành Adult A034 2 13
120 Viet Nam Nguyễn Văn Lực Adult A036 2 13
121 Viet Nam Lê Gia Bách Junior J012 2 13
122 Viet Nam Trần Khánh Hưng Kid K026 2 13
123 Viet Nam Khổng Gia Lâm Kid K036 2 13
124 Viet Nam Trần Thị Thùy Dương Adult A035 1 6
125 Viet Nam Trần Nhật Huy Junior J006 1 6
126 Viet Nam Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Junior J014 1 6
127 Viet Nam Phạm Vĩnh Khang Kid K017 1 6
128 Viet Nam Nguyên Huyền Ngọc Kid K030 1 6
129 Viet Nam Đặng Thị Tố Quyên Kid K033 1 6