WMC 2025

Abstract Images


Binary Numbers


Historic Dates


Names and Faces


Random Cards


Random Numbers


Random Words


Speed Cards


Speed Numbers


Spoken Numbers


Download PDF

Names and Faces – 2025

Edit
Position Country Name Category ID Raw Score Points
1 Mongolia Naranzul Otgon-Ulaan (IGM) Junior J030 180 928
2 India Vishvaa Rajakumar (IMM) Adult A048 158 814
3 Mongolia Maral Namsrai (IGM) Junior J041 141 727
4 Mongolia Ariuntungalag Suvdmaa Junior J022 125 644
5 Mongolia Nomin Norovpel (IMM) Adult A053 123 634
6 Mongolia Erdenegerel Ganzorig Junior J023 105 541
7 Mongolia Lkhagvadorj Batbayar (IGM) Adult A055 100 515
8 Mongolia Misheel Batzorig Kid K048 100 515
9 Mongolia Myanganbayar Gantulga (IMM) Adult A052 97 500
10 Mongolia Gegee Enkhbold Junior J036 96 495
11 Mongolia Amina Odkhuu Junior J026 93 479
12 Australia Guamaral Purevdavaa Kid K040 92 474
13 Mongolia Bilguuntugs Elbegsaikhan (IMM) Junior J037 91 469
14 Mongolia Emujin Zorigtbayar Junior J025 87 448
15 Mongolia Ganchuluun Siilen Kid K047 86 443
16 Mongolia Siilen Uuganbayar Junior J039 83 428
17 Mongolia Purevjav Erdenesaikhan (IGM) Adult A054 82 423
18 Australia Amirlangua Purevdavaa Junior J044 82 423
19 Mongolia Gegeen-Oyun Munkhbat Junior J042 81 418
20 Algeria Leila Naziha Hafsi Adult A042 80 412
21 Mongolia Irmuun Odkhuu Junior J027 80 412
22 Mongolia Enkhjin Narmandakh Junior J040 78 402
23 Mongolia Erkhzaya Zaya (IGM) Kid K051 78 402
24 India Neena Kalyan Adult A047 76 392
25 Mongolia Urlee Purevgerel Junior J032 76 392
26 Algeria Sarah Yasmine Hafsi Adult A043 75 387
27 Mongolia Guanaran Narmandakh Junior J029 71 366
28 Mongolia Enkhjin Enkhbayar Junior J028 70 361
29 Mongolia Altantulga Erdenetungalag Junior J031 70 361
30 Mongolia Selengemurun Batbayr (IMM) Junior J043 70 361
31 Australia Maral Oyunbat Junior J021 67 345
32 Mongolia Suld-Erdene Badrakhbayar Kid K054 67 345
33 China Liwu Shen (IMM) Adult A046 66 340
34 Mongolia Ankhiluun Lkhagvajav Kid K055 66 340
35 Mongolia Azjargal Dechinravdan Junior J033 63 325
36 Australia Urangoo Ulambayar Junior J020 62 320
37 Australia Unurbold Byambadorj Junior J045 62 320
38 Mongolia Bolormaa Chinzorigt Junior J034 58 299
39 Mongolia Sondor Ganpurev Kid K053 58 299
40 Viet Nam Nguyễn Tân Hưng Adult A038 54 278
41 Mongolia Munkh-Orgil Sunduijantsan Kid K052 53 273
42 China Shiyu Li (IMM) Adult A045 52 268
43 Mongolia Enkh-Ujin Otgonbileg Junior J024 52 268
44 Mongolia Maralmaa Gurvan-Erdene Kid K056 52 268
45 Korea Sooyoung Paek Adult A057 51 263
46 Mongolia Angarag Amartugs Junior J038 51 263
47 Viet Nam Đặng Ngọc Phương Trinh Adult A040 47 242
48 Russia Alina Kuliaeva Junior J046 41 211
49 Mongolia Yesukhei Enkhbayar Kid K049 40 206
50 Philippines Roberto Racasa Adult A056 39 201
51 Viet Nam Tăng Nữ Hoài Ngân Junior J001 39 201
52 Mongolia Lkhagvadorj Bayanmunkh Kid K046 37 191
53 Viet Nam Thân Thị Kỷ Lài Adult A001 36 186
54 China Qiyu Cang Kid K042 34 175
55 Malaysia Ang Mui Hoon Adult A051 33 170
56 Mongolia Setsen Enkhbold Junior J035 32 165
57 Mongolia Amirlan Saruulbuyan Kid K057 32 165
58 Viet Nam Lê Mạnh Đông Adult A041 30 155
59 Germany Dr. Gunther Karsten (GMM) Senior S006 30 155
60 Viet Nam Đặng Quang Hưng Adult A037 29 149
61 Australia Temuulen Ulambayar Kid K039 29 149
62 Australia Telmen Uugankhuu Junior J019 28 144
63 China Shuyuan Huang Kid K041 27 139
64 Viet Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm Adult A014 26 134
65 Viet Nam Vũ Nguyễn Sara Junior J011 25 129
66 China Sitong Yu Kid K043 25 129
67 Viet Nam Bùi Đức Huy Junior J017 22 113
68 Viet Nam Hoàng Thị Sen Adult A013 20 103
69 Russia Gaiane Kuriatova Adult A058 20 103
70 Viet Nam Đào Thuận Phát Kid K014 20 103
71 Viet Nam Phạm Ngọc Tài Junior J007 19 98
72 Viet Nam Hồ Nguyễn Thiên Phúc Kid K004 19 98
73 Viet Nam Nguyễn Đình Phúc Nguyên Kid K013 19 98
74 Mongolia Anirlan Khurelchuluun Kid K050 19 98
75 Viet Nam Lê Thị Mỹ Vương Adult A006 18 93
76 Viet Nam Hoàng Thị Vân Adult A017 18 93
77 Viet Nam Phan Thanh Trúc Adult A005 17 88
78 Viet Nam Huỳnh Thiện Long Junior J003 17 88
79 Viet Nam Đàm Thảo Minh Senior S004 17 88
80 Viet Nam Lê Việt Phương Adult A003 16 82
81 Viet Nam Nguyễn Thanh Thuận Adult A018 16 82
82 Viet Nam Nguyễn Thị Mai Phương Adult A030 16 82
83 Algeria Meryem Yezza (IMM) Adult A044 16 82
84 Viet Nam Trần Hoàng Minh Long Junior J002 16 82
85 Viet Nam Nguyễn Đức Hoàng Adult A016 15 77
86 Viet Nam Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Junior J014 15 77
87 Viet Nam Nguyễn Ngọc Phương Lam Kid K005 15 77
88 Viet Nam Chu Ngọc Thắng Adult A010 14 72
89 Viet Nam Vy Thị Ngân Adult A032 13 67
90 Malaysia Lee Yi Xuen Celest Junior J047 13 67
91 Viet Nam Huỳnh Thị Phương Uyên Adult A004 12 62
92 Algeria Aroua Tebbiche Junior J018 12 62
93 Viet Nam Hồ Hoàng Vũ Adult A023 10 52
94 Viet Nam Ngô Thành Phát Junior J004 10 52
95 Viet Nam Đặng Minh Quân Junior J013 10 52
96 Viet Nam Nguyễn Thị Vân Hà Adult A021 9 46
97 Viet Nam Lê Anh Thuỷ Adult A028 9 46
98 Viet Nam Đinh Thị Hồng Adult A029 9 46
99 Viet Nam Nguyễn Đức An Nhân Kid K012 9 46
100 Viet Nam Võ Trần Long Nhi Kid K021 9 46
101 Viet Nam Nguyễn Nữ Như Quỳnh Adult A007 8 41
102 Viet Nam Nguyễn Tiến An Adult A011 8 41
103 Viet Nam Lê Thị Kim Tánh Adult A025 8 41
104 Viet Nam Nguyễn Văn Lực Adult A036 8 41
105 Viet Nam Nghiêm Tuấn Nghĩa Senior S003 8 41
106 Viet Nam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Adult A008 7 36
107 Viet Nam Chu Thanh Vân Adult A020 7 36
108 Viet Nam Lê Gia Bách Junior J012 7 36
109 Viet Nam Đặng Lê Huy Junior J016 7 36
110 Viet Nam Phan Thanh Dũng Adult A009 6 31
111 Viet Nam Phan Thị Xuân Hằng Adult A022 5 26
112 Viet Nam Vay Nguyễn Gia Thy Junior J010 5 26
113 Viet Nam Vũ Thị Thái Senior S001 5 26
114 Viet Nam Trần Ngọc Nhân Adult A012 4 21
115 Viet Nam Trần Nhật Huy Junior J006 4 21
116 Viet Nam Phạm Vĩnh Khang Kid K017 4 21
117 Viet Nam Vũ Minh Châu Kid K024 4 21
118 Viet Nam Khổng Gia Lâm Kid K036 4 21
119 Viet Nam Đặng Lê Quốc Bảo Junior J015 3 15
120 Viet Nam Nguyễn Hoàng Bách Kid K008 3 15
121 Viet Nam Đặng Phú Gia Adult A026 2 10
122 Viet Nam Trần Ngọc Bảo Trân Junior J009 1 5
123 Viet Nam Hồ Gia Bách Kid K003 1 5
124 Viet Nam Nguyễn Hồ Nhã Uyên Kid K027 1 5
125 Viet Nam Lê Thiên An Kid K028 1 5