WMC 2025

Abstract Images


Binary Numbers


Historic Dates


Names and Faces


Random Cards


Random Numbers


Random Words


Speed Cards


Speed Numbers


Spoken Numbers


Download PDF

Random Numbers – 2025

Edit
Position Country Name Category ID Raw Score Points
1 Mongolia Naranzul Otgon-Ulaan (IGM) Junior J030 3623 784
2 India Vishvaa Rajakumar (IMM) Adult A048 2554 553
3 Mongolia Myanganbayar Gantulga (IMM) Adult A052 2524 546
4 Mongolia Purevjav Erdenesaikhan (IGM) Adult A054 2492 539
5 Mongolia Lkhagvadorj Batbayar (IGM) Adult A055 2460 532
6 Mongolia Maral Namsrai (IGM) Junior J041 2298 497
7 Mongolia Erdenegerel Ganzorig Junior J023 2292 496
8 Mongolia Bilguuntugs Elbegsaikhan (IMM) Junior J037 2290 496
9 Mongolia Gegee Enkhbold Junior J036 2160 468
10 Australia Amirlangua Purevdavaa Junior J044 2072 448
11 Australia Unurbold Byambadorj Junior J045 2046 443
12 Mongolia Azjargal Dechinravdan Junior J033 2040 442
13 Mongolia Enkhjin Enkhbayar Junior J028 1864 403
14 Mongolia Sondor Ganpurev Kid K053 1848 400
15 Mongolia Enkhjin Narmandakh Junior J040 1806 391
16 Mongolia Gegeen-Oyun Munkhbat Junior J042 1800 390
17 Mongolia Ariuntungalag Suvdmaa Junior J022 1766 382
18 Mongolia Misheel Batzorig Kid K048 1744 377
19 Mongolia Nomin Norovpel (IMM) Adult A053 1720 372
20 Mongolia Angarag Amartugs Junior J038 1660 359
21 China Shiyu Li (IMM) Adult A045 1620 351
22 Mongolia Bolormaa Chinzorigt Junior J034 1601 347
23 China Liwu Shen (IMM) Adult A046 1586 343
24 Australia Guamaral Purevdavaa Kid K040 1580 342
25 China Qiyu Cang Kid K042 1560 338
26 Mongolia Ganchuluun Siilen Kid K047 1556 337
27 Mongolia Guanaran Narmandakh Junior J029 1480 320
28 Australia Maral Oyunbat Junior J021 1466 317
29 Mongolia Siilen Uuganbayar Junior J039 1412 306
30 Algeria Meryem Yezza (IMM) Adult A044 1392 301
31 Mongolia Amina Odkhuu Junior J026 1320 286
32 Mongolia Selengemurun Batbayr (IMM) Junior J043 1260 273
33 Mongolia Urlee Purevgerel Junior J032 1250 271
34 Mongolia Altantulga Erdenetungalag Junior J031 1240 268
35 Mongolia Suld-Erdene Badrakhbayar Kid K054 1206 261
36 Mongolia Irmuun Odkhuu Junior J027 1116 242
37 Mongolia Maralmaa Gurvan-Erdene Kid K056 1112 241
38 Viet Nam Đặng Quang Hưng Adult A037 1070 232
39 Viet Nam Đặng Ngọc Phương Trinh Adult A040 1060 229
40 Mongolia Setsen Enkhbold Junior J035 1020 221
41 Australia Urangoo Ulambayar Junior J020 1000 216
42 Germany Dr. Gunther Karsten (GMM) Senior S006 998 216
43 Algeria Sarah Yasmine Hafsi Adult A043 970 210
44 Australia Telmen Uugankhuu Junior J019 940 203
45 Mongolia Munkh-Orgil Sunduijantsan Kid K052 920 199
46 Mongolia Ankhiluun Lkhagvajav Kid K055 904 196
47 Philippines Roberto Racasa Adult A056 898 194
48 Mongolia Enkh-Ujin Otgonbileg Junior J024 864 187
49 Viet Nam Lê Mạnh Đông Adult A041 856 185
50 Mongolia Lkhagvadorj Bayanmunkh Kid K046 787 170
51 Viet Nam Nguyễn Tân Hưng Adult A038 760 165
52 India Neena Kalyan Adult A047 680 147
53 China Sitong Yu Kid K043 664 144
54 Mongolia Amirlan Saruulbuyan Kid K057 662 143
55 Russia Alina Kuliaeva Junior J046 646 140
56 Viet Nam Thân Thị Kỷ Lài Adult A001 620 134
57 Russia Gaiane Kuriatova Adult A058 620 134
58 Mongolia Yesukhei Enkhbayar Kid K049 608 132
59 Algeria Leila Naziha Hafsi Adult A042 560 121
60 Viet Nam Đào Thuận Phát Kid K014 560 121
61 Viet Nam Nghiêm Tuấn Nghĩa Senior S003 540 117
62 Mongolia Emujin Zorigtbayar Junior J025 528 114
63 Korea Sooyoung Paek Adult A057 520 113
64 Viet Nam Phạm Ngọc Tài Junior J007 460 100
65 Viet Nam Đặng Lê Quốc Bảo Junior J015 441 95
66 Viet Nam Nguyễn Huyền Adult A019 440 95
67 Mongolia Erkhzaya Zaya (IGM) Kid K051 440 95
68 Mongolia Anirlan Khurelchuluun Kid K050 380 82
69 Viet Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm Adult A014 360 78
70 Australia Temuulen Ulambayar Kid K039 318 69
71 Viet Nam Trần Hoàng Minh Long Junior J002 300 65
72 Malaysia Lee Yi Xuen Celest Junior J047 300 65
73 China Shuyuan Huang Kid K041 260 56
74 Viet Nam Đàm Thảo Minh Senior S004 260 56
75 Viet Nam Chu Ngọc Thắng Adult A010 240 52
76 Viet Nam Trần Ngọc Nhân Adult A012 240 52
77 Viet Nam Vương Đình Phúc Hưng Kid K010 240 52
78 Czech Lai Duc Duy Nguyen Kid K044 240 52
79 Viet Nam Trần Nhật Huy Junior J006 228 49
80 Viet Nam Nguyễn Đức An Nhân Kid K012 220 48
81 Viet Nam Nguyễn Thị Mai Phương Adult A030 200 43
82 Viet Nam Huỳnh Thiện Long Junior J003 200 43
83 Viet Nam Nguyễn Đình Hoàng Minh Kid K009 200 43
84 Viet Nam Nguyễn Ngọc Phương Lam Kid K005 190 41
85 Viet Nam Lê Việt Phương Adult A003 182 39
86 Viet Nam Lê Thị Mỹ Vương Adult A006 180 39
87 Viet Nam Nguyễn Tiến An Adult A011 180 39
88 Viet Nam Nguyễn Thanh Thuận Adult A018 180 39
89 Viet Nam Nguyễn Đình Đức Uy Kid K011 180 39
90 Viet Nam Nguyễn Đình Phúc Nguyên Kid K013 170 37
91 Viet Nam Trần Minh Cát Tường Kid K025 160 35
92 Viet Nam Vy Thị Ngân Adult A032 154 33
93 Viet Nam Lý Trần Minh Ánh Kid K007 152 33
94 Viet Nam Nguyễn Nữ Như Quỳnh Adult A007 140 30
95 Viet Nam Lê Anh Thuỷ Adult A028 140 30
96 Viet Nam Đặng Nguyễn Hoàng Phát Kid K002 140 30
97 Viet Nam Phan Thanh Dũng Adult A009 128 28
98 Viet Nam Hoàng Thị Vân Adult A017 120 26
99 Malaysia Ang Mui Hoon Adult A051 114 25
100 Viet Nam Vũ Thị Thái Senior S001 104 23
101 Viet Nam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Adult A008 100 22
102 Viet Nam Đặng Lê Huy Junior J016 100 22
103 Viet Nam Hồ Gia Bách Kid K003 100 22
104 Viet Nam Võ Trần Thiên Nhân Kid K022 100 22
105 Viet Nam Nguyễn Thị Vân Hà Adult A021 96 21
106 Viet Nam Lê Gia Bách Junior J012 93 20
107 Viet Nam Nguyên Huyền Ngọc Kid K030 91 20
108 Viet Nam Chu Thanh Vân Adult A020 82 18
109 Viet Nam Vũ Nguyễn Sara Junior J011 82 18
110 Viet Nam Nguyễn Đức Hoàng Adult A016 80 17
111 Viet Nam Hồ Hoàng Vũ Adult A023 80 17
112 Viet Nam Tăng Nữ Hoài Ngân Junior J001 80 17
113 Viet Nam Ngô Thành Phát Junior J004 80 17
114 Viet Nam Nguyễn Thái Dương Kid K006 80 17
115 Viet Nam Võ Trần Long Nhi Kid K021 80 17
116 Viet Nam Trương Vũ Luân Adult A039 68 15
117 Viet Nam Nguyễn Văn Lực Adult A036 60 13
118 Viet Nam Bùi Đức Huy Junior J017 60 13
119 Viet Nam Khổng Gia Lâm Kid K036 60 13
120 Viet Nam Lê Thị Kim Tánh Adult A025 50 11
121 Viet Nam Vay Nguyễn Gia Thy Junior J010 50 11
122 Viet Nam Phan Thanh Trúc Adult A005 48 10
123 Viet Nam Đặng Minh Quân Junior J013 48 10
124 Viet Nam Trần Gia Huy Kid K001 44 10
125 Viet Nam Phạm Đức Kiên Kid K037 44 10
126 Viet Nam Hồ Nguyễn Thiên Phúc Kid K004 43 9
127 Viet Nam Huỳnh Thị Phương Uyên Adult A004 40 9
128 Viet Nam Trần Khánh Hưng Kid K026 40 9
129 Viet Nam Đỗ Bội Linh Kid K035 40 9
130 Viet Nam Đào Thi Châu Thành Adult A034 20 4
131 Viet Nam Đặng Phú Gia Adult A026 12 3
132 Viet Nam Tạ Phúc Khang Kid K020 10 2
133 Viet Nam Lê Thiên An Kid K028 6 1
134 Viet Nam Phạm Vĩnh Khang Kid K017 5 1
135 Viet Nam Phan Thị Xuân Hằng Adult A022 4 1
136 Viet Nam Le Pham Minh Hoang Kid K015 2 0
137 Viet Nam Đặng Thị Tố Quyên Kid K033 2 0
138 Viet Nam Trần Ngọc Bảo Trân Junior J009 1 0